|
% POBLACIÓN MASCULINA ACTIVA OCUPADA EN INDUSTRIAS TRANSFORMADAS* (CENSO 1841) |
|||||
|
MÁS DEL 20% |
ENTRE EL 10% Y EL 20% | MENOS DEL 10% | |||
| Lancashire | 39,2 | Londres | 18,8 | Devon | 9,8 |
| Yorkshire-West Riding | 38,3 | Cumberland | 18,0 | Hampshire | 9,6 |
| Tayside | 31,7 | Durham | 17,4 | Somerset | 9,4 |
| Nottinghamshire | 31,6 | Borders | 16,8 | Suffolk | 9,0 |
| Cheshire | 31,1 | Northumberland | 15,7 | Dorset | 8,9 |
| Central and Fife | 30,7 | Lothian | 15,3 | Essex | 8,2 |
| Strathclyde | 30,7 | Glamorgan and Monm. | 15,0 | Cornwall | 8,1 |
| Leicestershire | 29,6 | Westmoreland | 14,7 | Oxon | 8,0 |
| Warwickshire | 21,3 | Staffordshire | 14,3 | Sussex | 8,0 |
| Worcestershire | 14,0 | Berkshire | 7,8 | ||
| Derbyshire | 14,0 | Lincolnshire | 7,6 | ||
| Dumfries and Galloway | 13,9 | Hertshire | 7,4 | ||
| Gloucestershire | 13,6 | Northantshire | 7,1 | ||
| Surrey | 13,3 | North and West Wales | 6,9 | ||
| Grampian | 12,9 | Huntshire | 6,3 | ||
| Norfollk | 11,8 | Highland | 6,3 | ||
| Yorkshire-East Riding | 11,6 | Cambridgeshire | 6,2 | ||
| Wiltshire | 11,0 | Buckinghamshire | 5,9 | ||
| Yorkshire-North Riding | 10,8 | Rutland | 5,9 | ||
| Kent | 10,3 | Herefordshire | 5,7 | ||
| Shropshire | 10,2 | Bedfordshire | 5,4 | ||
| *Productos químicos, manufacturas metálicas, construcciones y utensilios mecánicos, vehículos, textiles, transporte | |||||
|
Esteban Canales, Siete paseos por la Inglaterra victoriana. Fuente: Crafts, British economic growth, pp. 4-5 |
|||||